一、WFB型无密封自控自吸泵产品概述
WFB型无密封自控自吸泵具有耐压、耐温、耐磨、“一次引流、终身自吸”等多种功能。目前该自吸泵生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚丙烯、聚乙烯、铸钢、不锈钢、生铁等多种材质。
二、WFB型无密封自控自吸泵性能范围
1.自控自吸泵采用无泄漏V型密封总成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等理想的设备。
2.运动过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
3.移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流 ,终身自吸”
4.效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。
5.具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用。
三、WFB型无密封自控自吸泵应用范围
WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于电力、化工、电子、冶金、食品、医药、电镀、消防、环保、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业。
四、WFB型无密封自控自吸泵型号规格参数
序号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 功率 | 允许 吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 重量 |
r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
1 | 16WFZB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1.1 | 6.5 | ||||||||
1.5 | 5.5 | ||||||||
2 | 32WFZB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
6.5 | 10.5 | ||||||||
9 | 8 | ||||||||
3 | 40WFZB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
8.5 | 23 | ||||||||
10 | 21 | ||||||||
4 | 40WFZB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
5 | 15 | ||||||||
8 | 13 | ||||||||
5 | 40WFZB-A2 | 2900 | 10 | 11 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
14 | 8 | ||||||||
6 | 50WFZB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
7 | 50WFZB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
8 | 50WFZB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
6.3 | 10 | ||||||||
7.5 | 9 | ||||||||
9 | 50WFZB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
10 | 50WFZB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
11 | 38 | ||||||||
15 | 35 | ||||||||
11 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | |
12 | 31 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
12 | 50WFZB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
13 | 50WFZB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
6.4 | 14 | ||||||||
7.5 | 12.5 | ||||||||
14 | 50WFZB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
12 | 56 | ||||||||
15 | 54 | ||||||||
15 | 50WFZB-C1 | 2900 | 11 | 46 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
10 | 40 | ||||||||
16 | 50WFZB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
6 | 18 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
17 | 50WFZB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 22 | 5 | 50 | 40 | 260 |
12 | 80 | ||||||||
15 | 75 | ||||||||
18 | 2900 | 12 | 68 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | |
11 | 62 | ||||||||
10 | 55 | ||||||||
19 | 50WFZB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
序号 | 型号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 功率 | 允许 吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 重量 |
r/min | m3/h | m | kw | ≤m | mm | mm | kg | ||
20 | 65WFZB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
20 | 26 | ||||||||
25 | 24 | ||||||||
21 | 65WFZB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
22 | 65WFZB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
12 | 11 | ||||||||
15 | 9 | ||||||||
23 | 65WFZB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
25 | 38 | ||||||||
30 | 36 | ||||||||
24 | 65WFZB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
25 | 65WFZB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
12 | 14 | ||||||||
15 | 13 | ||||||||
26 | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | |
25 | 56 | ||||||||
30 | 52 | ||||||||
27 | 65WFZB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
28 | 65WFZB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
12.5 | 18 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
29 | 65WFZB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
25 | 80 | ||||||||
30 | 78 | ||||||||
30 | 65WFZB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
20 | 55 | ||||||||
31 | 65WFZB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
12.5 | 26 | ||||||||
15 | 24.5 | ||||||||
32 | 65WFZB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
25 | 125 | ||||||||
30 | 123 | ||||||||
33 | 65WFZB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
21.5 | 95 | ||||||||
23.5 | 85 | ||||||||
34 | 65WFZB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
12.5 | 37 | ||||||||
15 | 36 | ||||||||
35 | 65WFZB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
序号 | 型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 功率 | 允许 吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 重量 |
r/min | m3/h | M | kw | ≤ m | mm | mm | kg | ||
36 | 80WFZB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
50 | 26 | ||||||||
60 | 24 | ||||||||
70 | 20 | ||||||||
37 | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 | |
25 | 11 | ||||||||
30 | 10.5 | ||||||||
38 | 9 | ||||||||
38 | 80WFZB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
50 | 38 | ||||||||
60 | 35 | ||||||||
65 | 28 | ||||||||
39 | 80WFZB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 14 | ||||||||
30 | 13 | ||||||||
35 | 11 | ||||||||
40 | 80WFZB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
50 | 55 | ||||||||
60 | 52 | ||||||||
41 | 80WFZB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 38 | ||||||||
42 | 80WFZB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
25 | 18 | ||||||||
30 | 17 | ||||||||
43 | 80WFZB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
25 | 12 | ||||||||
44 | 80WFZB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 76 | ||||||||
45 | 80WFZB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
40 | 50 | ||||||||
46 | 80WFZB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 26 | ||||||||
30 | 24 | ||||||||
47 | 80WFZB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
20 | 18 | ||||||||
48 | 80WFZB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
50 | 125 | ||||||||
60 | 120 | ||||||||
49 | 80WFZB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
30 | 95 | ||||||||
40 | 80 | ||||||||
50 | 80WFZB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
25 | 36 | ||||||||
30 | 35 | ||||||||
51 | 80WFZB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
序号 | 型号 | 转速 | 流量 | 总扬程 | 功率 | 允许 吸深 | 吸液 口径 | 出液 口径 | 重量 |
r/min | m3/h | m | kw | ≤ m | mm | mm | kg | ||
52 | 100WFZB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
100 | 26 | ||||||||
110 | 22 | ||||||||
120 | 20 | ||||||||
53 | 100WFZB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
40 | 11 | ||||||||
50 | 10 | ||||||||
60 | 9 | ||||||||
54 | 100WFZB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
80 | 36 | ||||||||
100 | 32 | ||||||||
120 | 28 | ||||||||
55 | 100WFZB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
40 | 14 | ||||||||
50 | 13 | ||||||||
68 | 11 | ||||||||
56 | 100WFZB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
80 | 48 | ||||||||
100 | 45 | ||||||||
57 | 100WFZB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
85 | 35 | ||||||||
58 | 100WFZB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
50 | 19 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
59 | 100WFZB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
45 | 15 | ||||||||
60 | 100WFZB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
80 | 80 | ||||||||
100 | 75 | ||||||||
61 | 100WFZB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
100 | 51 | ||||||||
62 | 100WFZB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
50 | 25 | ||||||||
55 | 24 | ||||||||
63 | 100WFZB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
58 | 18 | ||||||||
64 | 100WFZB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
80 | 125 | ||||||||
100 | 120 | ||||||||
65 | 100WFZB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
90 | 90 | ||||||||
100 | 80 | ||||||||
66 | 100WFZB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
50 | 38 | ||||||||
60 | 36 | ||||||||
67 | 100WFZB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
五、WFB型无密封自控自吸泵产品订货须知
㈠、
①WFB型无密封自控自吸泵名称与型号
②WFB型无密封自控自吸泵口径(mm)
③WFB型无密封自控自吸泵流量(m3/h)
④WFB型无密封自控自吸泵扬程(m)
⑤WFB型无密封自控自吸泵电机功率(KW)
⑥WFB型无密封自控自吸泵转速(r/min)
⑦WFB型无密封自控自吸泵电压〔V〕
⑧WFB型无密封自控自吸泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的自吸泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。