QY潜水泵和QS潜水泵参数非常相似,从结构来说主要区别在于QY是油浸式潜水电机,QS属于水浸式潜水电机,也就是QY内置电机充满油为油冷却电机,QS电机内部灌满清水,靠清水冷却电机。
一、QY型油浸式潜水泵概述
QY型油浸式潜水泵(充油式潜水泵)为泵机合一的可移式潜水排灌设备,它的特点是水泵电机内部充满机械油,让电机在润滑,降温的情况下正常运行, 冷却效果较好,使电动机的温升大幅度下降,因而增加了潜水电泵的过载能力。使机械密封的工作条件改善,外界的水更不易进入电动机内部。另外,油浸式潜水电泵的轴承浸在油液中工作,润滑与冷却得到了保证,所以轴承寿命比其它型式的潜水电泵要长。QY油浸式潜水泵目前广泛用于喷泉领域,因而又叫喷泉泵或喷泉专用泵.QY泵可以定做成304不锈钢油浸式潜水泵.
QY型油浸式潜水泵结构紧凑、噪音小、轴承润滑条件好、轻便易移、寿命长。整体机械密封,经久耐用,安全可靠。
二、QY型油浸式潜水泵特点
●泵电一体、结构紧凑;
●使用简便、无需引水;
●双端密封、电器保护;
●经久耐用、性能优良;
●设计合理、安全可靠。
三、QY型油浸式潜水泵使用条件
1、输送介质的温度小于+40℃;
2、介质PH值在6.5-8.5之间;
3、水中固体杂质比不超过0.1%粒度不大于0.2mm;
4、电泵应在额定扬程适当范围内使用。工作扬程不能低于额定扬程的85%,低于此时容易引起热保护器工作,使电泵停止运行,影响正常使用;
5、电源频率为50Hz,电压使用范围在342-420V之间,且三相电压必须平衡,如使用地距电源较远,需加长电源输送线,那么电源线的截面积必须大于电泵电缆线的截面积(即1.5mm2以上),使电压稳定在342-420之间;
6、三相电泵不得缺相使用,请加装过电流和漏电保护器。
四、QY型油浸式潜水泵用途
QY型油浸式潜水泵是工矿企业、广大农户广泛使用的电力排灌设备。用于农业排灌、井水提水、水塔送水、园林声喷灌、喷泉供水、城建、工矿企业用水等场合的给水与排水。
五、QY型油浸式潜水泵型号意义
型号:QY100-12-4
流量:100 m3/h
扬程:12 m
转速:2900 rpm
配带功率:4 kW
吸入口径:150 mm
排出口径:150 mm
六、QY型油浸式潜水泵型号规格参数
型 号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m3/h | m | kW | V | 寸 | |
QY8.4-40/2-2.2 | 8.4 | 40 | 2.2 | 380 | 1.5 |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 2 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 2.5 |
QY38-14-2.2 | 38 | 14 | 2.2 | 380 | 3 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 4 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 380 | 6 |
QY8.4-50/2-3 | 8.4 | 50 | 3 | 380 | 1.5 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 2 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 380 | 2 |
QY20-32/2-3 | 20 | 32 | 3 | 380 | 2.5 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 380 | 2.5 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 3 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 4 |
QY160-5-3 | 160 | 5 | 3 | 380 | 6 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 380 | 2 |
QY10-70/4-4 | 10 | 70 | 4 | 380 | 2 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380 | 2.5 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 380 | 2.5 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 3 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 380 | 4 |
QY100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 380 | 6 |
QY200-6-4 | 200 | 6 | 4 | 380 | 8 |
QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380 | 2.5 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 3 |
QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 4 |
QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 6 |
QY260-6-5.5 | 260 | 6 | 5.5 | 380 | 8 |
QY10-84/3-5.5 | 10 | 84 | 5.5 | 380 | 50 |
QY15-65/3-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 65 |
QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 380 | 2.5 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 380 | 3 |
QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 4 |
QY200-12-7.5 | 200 | 12 | 7.5 | 380 | 6 |
QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 380 | 8 |
QY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 380 | 2.5 |
QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 防爆型 | 2.5 |
QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 防爆型 | 3 |
QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 防爆型 | 4 |
QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 防爆型 | 4 |
QY200-15-11 | 200 | 15 | 11 | 防爆型 | 6 |
QY250-12-11 | 250 | 12 | 11 | 防爆型 | 8 |
QY400-7-11 | 400 | 7 | 11 | 防爆型 | 10 |
QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 防爆型 | 2 |
QY20-165/8-15 | 20 | 165 | 15 | 防爆型 | 2.5 |
QY25-120/3-15 | 25 | 165 | 15 | 防爆型 | 2.5 |
QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 防爆型 | 3 |
QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 防爆型 | 4 |
QY80-45-15 | 80 | 45 | 15 | 防爆型 | 4 |
QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 防爆型 | 4 |
QY160-25-15 | 160 | 25 | 15 | 防爆型 | 6 |
QY250-15-15 | 250 | 15 | 15 | 防爆型 | 8 |
QY400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 防爆型 | 8 |
QY25-135/3-18.5 | 25 | 135 | 18.5 | 380 | 2.5 |
QY40-100/3-18.5 | 40 | 100 | 18.5 | 380 | 3 |
QY60-75/3-18.5 | 60 | 75 | 18.5 | 380 | 4 |
QY80-50-18.5 | 80 | 50 | 18.5 | 380 | 4 |
QY120-40/2-18.5 | 120 | 40 | 18.5 | 380 | 4 |
QY160-28-18.5 | 160 | 28 | 18.5 | 380 | 6 |
QY250-18-18.5 | 250 | 18 | 18.5 | 380 | 8 |
QY400-12-18.5 | 400 | 12 | 18.5 | 380 | 10 |
QY500-11-18.5 | 500 | 11 | 18.5 | 380 | 12 |
QY25-180/4-22 | 25 | 180 | 22 | 380 | 2.5 |
QY40-120/3-22 | 40 | 120 | 22 | 380 | 3 |
QY65-85/3-22 | 65 | 85 | 22 | 380 | 4 |
QY100-52/2-22 | 100 | 52 | 22 | 380 | 4 |
QY160-32-22 | 160 | 32 | 22 | 380 | 6 |
QY200-26-22 | 200 | 26 | 22 | 380 | 6 |
QY300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 380 | 8 |
QY400-13-22 | 400 | 13 | 22 | 380 | 10 |
QY500-13-22 | 500 | 13 | 22 | 380 | 12 |
QY40-160/4-30 | 40 | 160 | 30 | 380 | 3 |
QY65-105/4-30 | 65 | 105 | 30 | 380 | 4 |
QY80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 380 | 4 |
QY100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | 380 | 4 |
QY160-42/2-30 | 160 | 42 | 30 | 380 | 6 |
QY250-28-30 | 250 | 28 | 30 | 380 | 8 |
QY300-25-30 | 300 | 25 | 30 | 380 | 8 |
QY400-18-30 | 400 | 18 | 30 | 380 | 12 |
QY500-16-30 | 500 | 16 | 30 | 380 | 12 |
QY40-200/5-37 | 40 | 200 | 37 | 380 | 3 |
QY65-130/2-37 | 65 | 130 | 37 | 380 | 4 |
QY80-110/2-37 | 80 | 110 | 37 | 380 | 4 |
QY100-90/2-37 | 100 | 90 | 37 | 380 | 4 |
QY160-55/2-37 | 160 | 55 | 37 | 380 | 6 |
QY200-45/2-37 | 200 | 45 | 37 | 380 | 8 |
QY300-40/2-37 | 300 | 40 | 37 | 380 | 8 |
七、QY型油浸式潜水泵订货须知
㈠、
①QY型油浸式潜水泵名称与型号
②QY型油浸式潜水泵口径(mm)
③QY型油浸式潜水泵流量(m3/h)
④QY型油浸式潜水泵扬程(m)
⑤QY型油浸式潜水泵电机功率(KW)
⑥QY型油浸式潜水泵转速(r/min)
⑦QY型油浸式潜水泵电压〔V〕
⑧QY型油浸式潜水泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的潜水泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。