D型卧式多级离心泵轴封采用软机械密封或填料密封,密封结构简单,安全可靠,维修方便快捷。
一、D、DG型卧式多级离心泵产品概述
D、DG型卧式多级离心泵是目前比较常用的卧式高扬程离心泵,系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、运行安全平稳、噪音低、性能范围广、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T1051-93《多级清水离心泵型式与基本参数》标准。
本公司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、D、DG型卧式多级离心泵产品特点
1、泵噪音低,运行平稳。
2、效率高,水力模型先进,性能范围广。
3、轴封采用软机械密封或填料密封,密封结构简单,安全可靠,维修方便快捷。
4、轴为全封结构,确保了不与介质接触,耐腐蚀,使用寿命长。
三、D、DG型卧式多级离心泵适用范围
D、DG型卧式多级离心泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水、消防增压、园林喷灌、采暖、远距离送水、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于小型锅炉给水。
四、D、DG型卧式多级离心泵型号意义
D(DG) 46 - 50×12
D(DG)–卧式多级离心泵
46 – 设计流量(m3/h)
50 – 单级扬程(m)
12 – 级数
五、D、DG型卧式多级离心泵型号规格参数
型号 | 级数 | 流量(Q) | 扬程 | 转速 | 功率 | 效率 | ||
m3/h | l/s | (m) | (r/min) | 轴功率 | 电机功率 | л(%) | ||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 | |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |
六、D、DG型卧式多级离心泵产品订货须知
㈠、
①D、DG型卧式多级离心泵名称与型号
②D、DG型卧式多级离心泵口径(mm)
③D、DG型卧式多级离心泵流量(m3/h)
④D、DG型卧式多级离心泵扬程(m)
⑤D、DG型卧式多级离心泵电机功率(KW)
⑥D、DG型卧式多级离心泵转速(r/min)
⑦D、DG型卧式多级离心泵电压〔V〕
⑧D、DG型卧式多级离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的多级离心泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。