IH型耐腐蚀水泵是较早期的泵种,经过历代的考验,现仍然占有一定的市场使用率。
IH型耐腐蚀水泵属于清水泵,是在IS单级单级铸铁离心泵基础上吸取他的特点升级成不锈钢系列,另外在IH型耐腐蚀水泵也衍生出了性价比更高的ISWH型卧式不锈钢单级离心泵。
一、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)产品概述
IH型不锈钢化工离心泵(化工泵)是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858,具有性能效率高、范围广、 “三化”水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是国家推广的节能产品。
二、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)主要特点
1、IH型不锈钢化工离心泵,是取代F型耐腐蚀离心泵的节能型更新换代产品,该产品的执行标准:GB5662-85,ISO2858,GB/T5656-94。
2、IH型不锈钢化工离心泵卧式径向剖分,后开门结,检修时不需拆卸管路。
3、泵体轴向吸入,径向排出,脚支承式,泵与原动机连结用加长联轴器。
4、泵轴承用洁净的22号机械滑油,泵运转前须向悬架内加滑油至油标中心线以上2mm左右。
5、大直径叶轮用填料密封,配套叶轮密封(动力密封)。
三、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)产品用途
IH型不锈钢化工离心泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为300℃以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
四、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)的轴封型式:
泵的密封型式采用填料密封或机械密封,由用户根据需要适用,同时根据需要允许采用适合于ISO3069规定的密封空腔尺寸和其他结构的轴封型式,如带波纹管的机械密封和付叶轮密封等等。
填料密封:泵盖内设有填料函,采用软填料密封,填料函内可通入有一定压力的水,供密封冷却,润滑、清洗用。
机械密封:单端面机械密封和双端面机械密封两种型式,密封腔内通入一定压力的水,冲洗磨擦两端面,同时起冷却作用。
五、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)技术参数
流量:6.3~400m3/h
扬程:5~132m
转速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm
工作压力:小于等于1.6Mpa
六、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)用途范围
1、IH型耐腐蚀水泵适用于瓶、桶、缸、池或其他容器中抽取腐蚀性液体。
2,IH型耐腐蚀水泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。化工泵具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
3、IH型耐腐蚀水泵化工泵适用于化工、石油、冶金、电站、食品、制药、合成纤维等部门输送温度在各种℃的腐蚀性介质或物理、化学性能高的介质。
4、IH型耐腐蚀水泵产品主要有:各种玻璃纤维化工泵、耐腐蚀塑料泵、高温化工泵、标准化工流程泵、磁力驱动泵等。
5、IH型耐腐蚀水泵用于泵送清水,含有磨蚀性的,对普通泵体材料有害的物质、悬浮的、对不锈钢材料有腐蚀的、非爆炸性的物质;
6、IH型耐腐蚀水泵同时广泛应用用于供水;用于供热、空调、冷却和循环系统;用于民用及工业用途;用于消防;用于灌溉;用于日常用途及民用,工业,园艺,灌溉用途;用于雨水积蓄工程;用于必须低噪音的场合;用于增压,适合输送腐蚀、爆炸性、颗粒的水或液体;适合管网增压。
七、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)型号规格参数
型号 | 转速 | 流量 Q | 扬程 H | 效率 η | 功率 P(KW) | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机功率 | |
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | |
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 1.01 | 1.5 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 0.15 | 0.55 | |
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.37 | 3 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | |
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | 3 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 0.28 | 0.55 | |
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | |
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 3.24 | 4 |
1450 | 5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 0.52 | 0.75 | |
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 33 | 8.25 | 11 |
1450 | 6.3 | 1.75 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | |
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | 6.97 | 11 |
1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 25 | 1.25 | 1.5 | |
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 6.19 | 7.5 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 62 | 2.2 | 3 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | |
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 1.67 | 2.2 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 0.23 | 0.55 | |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | |
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2.93 | 4 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 0.41 | 0.55 | |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 52 | 6.55 | 11 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | 0.93 | 1.5 | |
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | 7.5 |
1450 | 11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 0.72 | 1.1 | |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 39 | 1.75 | 3 | |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 10.6 | 15 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 37.9 | 1.47 | 2.2 | |
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 8.42 | 11 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 39 | 21.8 | 30 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 33 | 3.3 | 5.5 | |
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | 30 |
1450 | 11.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.71 | 4 | |
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.89 | 20 | 69 | 3.95 | 5.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 64 | 0.53 | 0.75 | |
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 3.04 | 4 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 0.41 | 0.55 | |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | 11 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 62 | 0.88 | 1.5 | |
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.5 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 0.68 | 1.1 | |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 10.81 | 15 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 57 | 1.49 | 2.2 | |
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 8.29 | 11 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1.14 | 2.2 | |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 20.57 | 30 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 50 | 2.72 | 5.5 | |
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 15.61 | 22 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | 3 | |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.89 | 125 | 50 | 34.1 | 45 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | |
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 26.4 | 37 |
1450 | 22.7 | 6.31 | 25.7 | 46 | 3.46 | 5.5 | |
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 27.78 | 20 | 73 | 7.47 | 11 |
1450 | 50 | 13.89 | 5 | 69 | 0.99 | 1.5 | |
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 5.92 | 7.5 |
1450 | 45.9 | 12.75 | 4.2 | 67 | 0.78 | 1.1 | |
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 27.78 | 32 | 73 | 11.9 | 15 |
1450 | 50 | 13.89 | 8 | 68 | 1.58 | 2.2 | |
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | 15 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1.22 | 1.5 | |
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 |
1450 | 50 | 13.89 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | |
2900 | 91 | 25.28 | 41.5 | 70 | 14.7 | 18.5 | |
1450 | 45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1.93 | 3 | |
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 32.06 | 37 |
1450 | 50 | 13.89 | 20 | 63 | 4.33 | 5.5 | |
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 |
1450 | 45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 3.53 | 5.5 | |
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 23.1 | 30 |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 27.78 | 125 | 62 | 54.94 | 75 |
1450 | 50 | 13.89 | 32 | 58 | 7.52 | 11 | |
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 38.77 | 55 |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 35.39 | 45 |
1450 | 100 | 27.78 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | |
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 27.38 | 37 |
1450 | 91 | 25.28 | 10.3 | 71 | 3.6 | 5.5 | |
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | 75 |
1450 | 100 | 27.78 | 20 | 72 | 7.56 | 11 | |
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 48.35 | 75 |
1450 | 93 | 25.83 | 17.4 | 70 | 6.29 | 11 | |
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 41.42 | 55 |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 72 | 94.62 | 110 |
1450 | 100 | 27.8 | 32 | 65 | 13.42 | 22 | |
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 77.81 | 90 |
1450 | 93 | 25.83 | 27.2 | 64 | 10.77 | 15 | |
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 24.77 | 30 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 25.83 | 43.2 | 54 | 20.27 | 30 |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 55.56 | 20 | 77 | 14.16 | 18.5 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 10.91 | 15 |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.25 | 30 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 17.32 | 22 |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 45.83 | 22 | 72 | 13.74 | 18.5 |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 55.56 | 50 | 70 | 38.93 | 55 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | 67 | 22.82 | 30 |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | 79 | 27.59 | 37 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 20.66 | 30 |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | 55 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 32.76 | 45 |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 25.48 | 37 |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 69.87 | 90 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 53.36 | 75 |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.8 | 75 | 40.4 | 55 |
八、IH型耐腐蚀水泵(卧式清水泵)订货须知
㈠、
①IH型卧式不锈钢离心泵名称与型号
②IH型卧式不锈钢离心泵口径(mm)
③IH型卧式不锈钢离心泵流量(m3/h)
④IH型卧式不锈钢离心泵扬程(m)
⑤IH型卧式不锈钢离心泵电机功率(KW)
⑥IH型卧式不锈钢离心泵转速(r/min)
⑦IH型卧式不锈钢离心泵电压〔V〕
⑧IH型卧式不锈钢离心泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的不锈钢离心泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。