一、FSB型氟塑料化工泵产品概述
FSB型氟塑料化工泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨,适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前强耐腐蚀装备之一。
二、FSB型氟塑料化工泵产品用途
FSB型氟塑料化工泵具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、工作稳定、噪声低、密封性能严密可靠、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高,节约能源等优点。杜绝跑、冒、滴、漏,广泛应用于化工、制酸、农药、染料、医药、制碱、冶炼、稀土、造纸、电解、酸洗、电镀、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。
三、FSB型氟塑料化工泵技术参数
FSB型氟塑料化工泵
流量:1.5~100m3/h;
扬程:10~50m;
转速:2900r/min;
功率:1.5~22KW;
进口直径:25~100mm;
适用温度:-20℃~120℃。
四、FSB型氟塑料化工泵型号意义
FSB型氟塑料化工泵
例如:80FSB-30
80-进口口径(mm)
FS-泵过流部件为氟塑料
B-单级单吸悬臂式离心泵
30-扬程(m)
五、FSB型氟塑料化工泵型号规格参数
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 口 径 (mm) | 功 率 | 转 速 | 效 率 | |
m3/h | (m) | 进口 | 出口 | (Kw) | (r/min) | (%) | |
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | 29 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 27 |
25FSB-25 | 3.6 | 25 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 27 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 42 |
10 | 30 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 38 | |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 35 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 32 | 7.5 | 2900 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 51 |
15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 49 | |
50FSB-30 | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5/7.5 | 2900 | 35 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5/11 | 2900 | 33 |
50FSB-63 | 15 | 63 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 30 |
65FSB-32 | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 57 |
29 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 53 | |
65FSB-50 | 29 | 50 | 65 | 40 | 15 | 2900 | 46 |
65FSB-64 | 29 | 64 | 65 | 40 | 15/18.5 | 2900 | 44 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 69 |
80FSB-25 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 64 |
80FSB-30 | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 50 | 41228 | 2900 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15/18.5 | 2900 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15/18.5 | 2900 | 47 |
80FSB-55 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30/37 | 2900 | 36 |
100FSB-32 | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5/22 | 2900 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5/22 | 2900 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22/30 | 2900 | 62 |
六、FSB型氟塑料化工泵订货须知
㈠、
①FSB型氟塑料化工泵名称与型号
②FSB型氟塑料化工泵口径(mm)
③FSB型氟塑料化工泵流量(m3/h)
④FSB型氟塑料化工泵扬程(m)
⑤FSB型氟塑料化工泵电机功率(KW)
⑥FSB型氟塑料化工泵转速(r/min)
⑦FSB型氟塑料化工泵电压〔V〕
⑧FSB型氟塑料化工泵是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的氟塑料化工泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。