一、QSP型304不锈钢潜水泵简介
QSP潜水泵是一款4蕊电缆潜水专用泵,目前子泉公司生产的此系列泵有QS铸铁材质喷泉潜水泵和QSP型不锈钢喷泉潜水泵是目前使用较广泛的潜水喷泉泵,像类似做为喷泉领域水泵还有WQ潜水泵、QY潜水泵,之所以QSP系列潜水泵较多应用喷泉领域在于它的安装方式即可立式也可卧式和整泵带漏电保护4蕊电缆有着很大关系。
二、QSP型304不锈钢潜水泵特点
1.QSP型304不锈钢潜水泵泵电一体、无污染、耐腐蚀、结构紧凑、耐磨损、适用简单、耐强度、无需饮水、双端密封。
2.QSP型304不锈钢潜水泵电器保护、设计合理、经久耐用、安全可靠。
3.QSP型304不锈钢潜水泵(喷泉泵)采用不锈钢滤网护罩(可防大颗粒杂质进入泵内),三相四线电缆。
4.QSP型304不锈钢潜水泵整泵漏电保护措施: 采用定电位接地装置。该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留QS型产品的传统结构优点外,部件全部采用不锈钢304结构,QSP型电机采用充水式结构利于电机、密封的冷却及润滑。
三、QSP型304不锈钢潜水泵使用条件
1.QSP型304不锈钢潜水泵应完全浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.环境温度应不高于40C。
3.介质中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,PH值为4-10。如果超过建议使用316不锈钢喷泉或者316L不锈钢喷泉泵。
4.电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342-420伏范围内。
5.QSP型304不锈钢潜水泵应在额定扬程附近的适用范围内使用。
6.QSP型304不锈钢潜水泵应配置相应的启动保护器,可靠接地。
四、QSP型304不锈钢潜水泵型号规格参数
规格型号名称 | 泵级数 | 流 量(m3/h) | 扬 程 | 出水口径 | 额定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QSP10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QSP15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QSP15-10-10.75 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0.75 |
QSP25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QSP10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QSP25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QSP40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QSP10-20/2-1.5 | 2 | 10 | 20 | 2 | 1.5 |
QSP25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QSP40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QSP25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QSP15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QSP65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QSP10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QSP40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QSP20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QSP15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QSP20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QSP32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QSP40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QSP65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QSP25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QSP15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QSP45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QSP100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QSP40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QSP30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QSP20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QSP25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QSP20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSP20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSP15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QSP100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QSP65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QSP40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QSP30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QSP20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QSP65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QSP60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QSP40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QSP45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QSP120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QSP220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QSP30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QSP25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QSP15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QSP50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QSP160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QSP25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QSP100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QSP30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QSP160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QSP30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QSP20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QSP40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QSP50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QSP65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QSP80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSP80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSP100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QSP120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QSP210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QSP250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
五、QSP型304不锈钢潜水泵订货须知
㈠、
①QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)名称与型号
②QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)口径(mm)
③QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)流量(m3/h)
④QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)扬程(m)
⑤QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)电机功率(KW)
⑥QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)转速(r/min)
⑦QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)电压〔V〕
⑧QSP型不锈钢潜水泵(不锈钢喷泉泵)是否带附件以便我们的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的不锈钢潜水泵产品型号,请按型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。